컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
차시 | 강의명 |
---|---|
[CLASS 00] 스타트업 시작하기 전 알아야 하는 기초 산업이해 및 용어정리 | |
1차시 | 0. INTRO |
2차시 | 1. 스타트업 기본 용어 (기본/주체별) |
3차시 | 2. 스타트업 기본 용어 (투자) |
4차시 | 3. 사회적경제와 사회혁신 스타트업 기본 이해 |
5차시 | 4. OUTRO |
[CLASS 01] 혁신창업방법론 Lv.1 <창업가의 관점> | |
6차시 | <언더독스 및 혁신창업방법론 소개> |
7차시 | 0. INTRO |
8차시 | 1. 혁신창업가의 관점 |
9차시 | 2. 문제 정의 |
10차시 | 3. IOI |
11차시 | 4. OUTRO |
[CLASS 02] 혁신창업방법론 Lv.2 <페르소나> | |
12차시 | 0. INTRO |
13차시 | 1. 페르소나 |
14차시 | 2. 페르소나 분석 워크숍 |
15차시 | 3. 페르소나 분석 워크숍 사례 (일반) |
16차시 | 4. 페르소나 분석 워크숍 사례 (사회혁신) |
17차시 | 5. 페르소나 분석 워크숍 사례 (지역) |
18차시 | 6. OUTRO |
[CLASS 03] 혁신창업방법론 Lv.3 <기존 솔루션 분석> | |
19차시 | 0. INTRO |
20차시 | 1. 기존 솔루션 분석 |
21차시 | 2. 기존 솔루션 분석 워크숍 |
22차시 | 3. 기존 솔루션 분석 워크숍 사례 (일반) |
23차시 | 4. 기존 솔루션 분석 워크숍 사례 (사회혁신) |
24차시 | 5. 기존 솔루션 분석 워크숍 사례 (지역) |
25차시 | 6. OUTRO |
[CLASS 04] 혁신창업방법론 Lv.4 <관점도출> | |
26차시 | 0. INTRO |
27차시 | 1. 관점도출 |
28차시 | 2. 관점도출 워크숍 사례 (일반) |
29차시 | 3. 관점도출 워크숍 사례 (사회혁신) |
30차시 | 4. 관점도출 워크숍 사례 (지역) |
31차시 | 5. OUTRO |
[CLASS 05] 혁신창업방법론 Lv.5 <아이템 구체화> | |
32차시 | 0. INTRO |
33차시 | 1. 아이템 구체화 |
34차시 | 2. 아이템 구체화 워크숍 |
35차시 | 3. 아이템 구체화 사례 (일반) |
36차시 | 4. 아이템 구체화 사례 (사회혁신) |
37차시 | 5. 아이템 구체화 사례 (지역) |
38차시 | 6. OUTRO |
[CLASS 06] 혁신창업방법론 Lv.6 |
|
39차시 | 0. INTRO |
40차시 | 1. MVP |
41차시 | 2. MVP 테스트 워크숍 |
42차시 | 3. MVP 사례 (일반) |
43차시 | 4. MVP 사례 (사회혁신) |
44차시 | 5. MVP 사례 (지역) |
45차시 | 6. OUTRO |
[CLASS 07] 혁신창업방법론 Lv.7 <비즈니스모델> | |
46차시 | 0. INTRO |
47차시 | 1. 비즈니스 모델 |
48차시 | 2. 비즈니스 모델 도식화 워크숍 |
49차시 | 3. 비즈니스 모델 도식화 워크숍 사례 |
50차시 | 4. OUTRO |
[CLASS 08] 혁신창업방법론 Lv.8 <시장분석> | |
51차시 | 0. INTRO |
52차시 | 1. 시장분석 |
53차시 | 2. 시장분석 워크숍 |
54차시 | 3. 시장분석 워크숍 사례 |
55차시 | 4. OUTRO |
[CLASS 09] 혁신창업방법론 Lv.9 <경쟁사분석> | |
56차시 | 0. INTRO |
57차시 | 1. 경쟁사분석 |
58차시 | 2. 경쟁사분석 워크숍 |
59차시 | 3. 경쟁사분석 워크숍 사례 |
60차시 | 4. OUTRO |
[CLASS 10] 혁신창업방법론 Lv.10 <사업계획서&IR피칭> | |
61차시 | 0. INTRO |
62차시 | 1. 사업계획서 작성 1 |
63차시 | 2. 사업계획서 작성 2 |
64차시 | 3. 사업계획서 작성 3 |
65차시 | 4. IR피칭 |
66차시 | 5. OUTRO |